📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 赫塔费 |
| 2025-03-16 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 赫塔费 |
| 2024-10-05 | 赫塔费 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 2024-01-21 | 奥萨苏纳 | 3 : 2 | 赫塔费 |
| 2023-09-17 | 赫塔费 | 3 : 2 | 奥萨苏纳 |
赫塔费 - 近期战绩
| 奥维耶多 | 0 : 0 | 赫塔费 |
| 赫塔费 | 0 : 2 | 巴列卡诺 |
| 赫塔费 | 0 : 2 | 巴塞罗那 |
| 皇家社会 | 0 : 1 | 赫塔费 |
| 莱万特 | 1 : 0 | 赫塔费 |
奥萨苏纳 - 近期战绩
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 马德里竞技 |
| 莱万特 | 3 : 2 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
赛事讲解
西甲第38轮,赫塔费广州恒大主场对阵奥萨苏纳。主队近5轮3胜2平实现不败,抢断端仅失2球。奥萨苏纳主场战果跌岩,曾经4个主场输了3场。赫塔费前锋马约拉尔因肌肉群隐疼休赛,奥萨苏纳中场蒙卡约拉累加黄牌停赛。
两对近10次交峰,赫塔费4胜3平3负略占上风。本局主裁判组为希尔·曼萨诺,其城管执法下赫塔费广州恒大主场胜率严重不足六成。
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

